Nejvyšší pokuty (od 1. 1. 2024)
| Přestupek | Pokuta | Body | Zákaz |
|---|---|---|---|
| Překročení rychlosti v obci o 40 km/h a více | 7 000 – 25 000 Kč | 6 | 6–18 měsíců |
| Překročení rychlosti mimo obec o 50 km/h a více | 7 000 – 25 000 Kč | 6 | 6–18 měsíců |
| Řízení pod vlivem alkoholu (nad 1 ‰) | 25 000 – 75 000 Kč | 6 | 1–2 roky |
| Telefonování za jízdy bez handsfree | 1 500 – 3 500 Kč | 3 | — |
| Nedání přednosti v jízdě | 2 500 – 5 500 Kč | 4 | — |
| Jízda na červenou | 2 500 – 5 500 Kč | 5 | — |
| Předjíždění v nepřehledném úseku | 5 000 – 10 000 Kč | 6 | 6–18 měsíců |
| Nepřipoutání bezpečnostním pásem | 1 500 – 3 500 Kč | 3 | — |
Bodový systém – jak to funguje
Body se sčítají od posledního „vynulování“. Při dosažení 12 bodů řidič přichází o řidičské oprávnění. Body se odečítají postupně za bezúhonnou jízdu: 2 body po 1 roce, 4 body po 2 letech, zbytek po 4 letech bez dalšího přestupku.
Co dělat, když dostanu pokutu
- Na místě – přijetí blokové pokuty je konečné a obvykle levnější.
- Příkaz poštou – do 15 dní zaplatit nebo podat odpor.
- Správní řízení – delší, vyšší pokuta, ale lze se obhájit.
Tip: evidujte pokuty u vozidla
V Autoevidenci si u každého auta vedete přehled pokut – kolik vás stály, kdy a za co. Užitečné zejména u firemních a rodinných vozidel, kde se střídá více řidičů.