Interval podle značky – orientační přehled
| Značka / motor | Interval (km) | Interval (roky) |
|---|---|---|
| Škoda / VW 1.2, 1.4, 1.6 TDI | 120 000 – 210 000 | 5 – 6 |
| Škoda / VW 1.9 TDI (PD) | 90 000 – 120 000 | 4 – 5 |
| Ford 1.4 / 1.6 TDCi | 100 000 – 120 000 | 6 – 8 |
| Peugeot / Citroën 1.6 HDi | 120 000 – 160 000 | 6 – 10 |
| Renault 1.5 dCi | 90 000 – 160 000 | 4 – 6 |
| Toyota / Honda benzín (řetěz) | preventivně se nemění | — |
Tabulka je orientační – vždy platí údaj výrobce pro konkrétní VIN. Autoevidence ho po zadání VIN doplní automaticky a nastaví připomínku.
Co se mění společně s rozvody
- Vodní pumpa
- Napínák a vodicí kladky
- Klínový (drážkový) řemen a jeho napínák
- Těsnění pod krytem rozvodů
Doporučení servisu podle kilometrů
Rozvody nejsou jediná položka závislá na nájezdu. Autoevidence podle VIN a aktuálního stavu tachometru navrhuje výměny oleje, filtrů, brzdové kapaliny, svíček i pneumatik – vždy včas, aby se drobná preventivní údržba nezměnila v drahou opravu.